Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 30/01/2026 - 4:21pm | 436.73 KB | |
| 30/01/2026 - 5:47pm | 410.05 KB |
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2025 - 4:32pm | 351.77 KB | |
| 31/01/2025 - 4:32pm | 543.29 KB | |
| 18/07/2025 - 1:36pm | 545.18 KB | |
| 02/02/2026 - 3:55pm | 416.74 KB | |
| 02/02/2026 - 3:55pm | 667.08 KB |
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2024 - 3:59pm | 451.77 KB | |
| 21/05/2024 - 4:25pm | 17.87 KB | |
| 13/08/2024 - 2:39pm | 113.11 KB | |
| 05/11/2024 - 4:53pm | 266.03 KB | |
| 14/01/2025 - 4:34pm | 267.61 KB |
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 17/04/2023 - 10:57am | 132.7 KB | |
| 10/05/2023 - 3:27pm | 163.09 KB | |
| 31/08/2023 - 11:17am | 294.76 KB | |
| 10/11/2023 - 11:02am | 117.61 KB | |
| 24/04/2024 - 2:46pm | 176.34 KB |
2022
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2022 - 4:42pm | 304.99 KB | |
| 22/06/2022 - 5:58pm | 201.3 KB | |
| 18/07/2022 - 3:13pm | 201.52 KB | |
| 14/10/2022 - 3:31pm | 206.86 KB | |
| 12/01/2023 - 9:36am | 139.57 KB |
2021
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 29/01/2021 - 3:11pm | 373.18 KB | |
| 22/04/2021 - 8:47am | 200.62 KB | |
| 28/07/2021 - 1:57pm | 166.32 KB | |
| 21/10/2021 - 3:29pm | 178.29 KB | |
| 06/01/2022 - 1:28pm | 120.98 KB |
2020
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2020 - 3:49pm | 181.36 KB | |
| 27/01/2021 - 2:01pm | 139.25 KB | |
| 20/04/2020 - 11:26am | 179.53 KB | |
| 03/08/2020 - 9:18am | 339.69 KB | |
| 14/10/2020 - 1:22pm | 142.47 KB |
2019
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/01/2019 - 1:42pm | 68.08 KB | |
| 15/07/2019 - 5:13pm | 137.15 KB | |
| 15/07/2019 - 5:13pm | 113.92 KB | |
| 16/10/2019 - 10:15am | 144.44 KB | |
| 21/01/2020 - 9:09am | 241.62 KB | |
| 31/01/2020 - 3:49pm | 164.87 KB |
2018
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 31/07/2018 - 11:39am | 59.93 KB | |
| 31/01/2019 - 11:55am | 50.37 KB |

Cabecera