Estados financieros del Fondo
Nota aclaratoria: La información financiera y contractual publicada a continuación corresponde a los reportes entregados por la Fiduciaria en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y firmados por su contador y revisor fiscal. Esta información se encuentra en proceso de revisión y conciliación por parte del equipo técnico del Ministerio; en caso de identificarse ajustes, se realizarán las actualizaciones pertinentes en este micrositio.
Documentación:
| Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
|---|---|---|
| 05/02/2026 - 9:38am | 206.04 KB | |
| 22/12/2025 - 4:29pm | 1.31 MB | |
| 25/11/2025 - 5:34pm | 1.21 MB | |
| 24/10/2025 - 6:02pm | 1.31 MB | |
| 07/10/2025 - 5:44pm | 1.31 MB | |
| 29/08/2025 - 3:01pm | 1.17 MB | |
| 31/07/2025 - 5:15pm | 2.09 MB | |
| 01/07/2025 - 4:36pm | 1.12 MB | |
| 30/07/2025 - 9:58am | 1.22 MB | |
| 13/05/2025 - 4:00pm | 1.14 MB | |
| 01/04/2025 - 5:08pm | 1.14 MB | |
| 07/03/2025 - 3:46pm | 1.18 MB | |
| 01/04/2025 - 5:03pm | 1.83 MB |

Cabecera